零序电流互感器(ZCT)
标准额定圆孔贯通型零序电流互感器
生产体制 | 平井样式名称 | 一次电流(A) | 零序一次电流(mA) | 零序二次电流(mA) | 额定负载(Ω) | 准确度等级 | 励磁阻抗(Z0) | 频率(Hz) | 过电流倍数(n0>) | 过电流强度 | 回路电压(kV) | 中孔尺寸(φ) | 重量(kg) | 样本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按订单生产 | ECT-60RZ | 300 | 200 | 1.5 | 10Ω | H级 | >20Ω | 50~60 | 2000 | 40times/1s | 60mm | 5.5 | JPG | |
按订单生产 | ECT-80RZ | 600 | 200 | 1.5 | 10Ω | H级 | >20Ω | 50~60 | 2000 | 40times/1s | 80mm | 7.5 | JPG | |
按订单生产 | ECT-120RZ | 1000 | 200 | 1.5 | 10Ω | L级 | >10Ω | 50~60 | 2000 | 40times/1s | 120mm | 12.5 | JPG | |
按订单生产 | ECT-140RZ | 1600 | 200 | 1.5 | 10Ω | L级 | >10Ω | 50~60 | 2000 | 40times/1s | 140mm | 13 | JPG | |
按订单生产 | ECT-160RZ | 1200 | 200 | 1.5 | 10Ω | L级 | >10Ω | 50~60 | 2000 | 40times/1s | 158mm | 15 | JPG | |
按订单生产 | ECT-200RZ | 2000 | 200 | 1.5 | 10Ω | L级 | >10Ω | 50~60 | 2000 | 40times/1s | 200mm | 9 | JPG | |
3000 | ||||||||||||||
按订单生产 | ECT-290RZ | 2000 | 200 | 1.5 | 10Ω | L级 | >10Ω | 50~60 | 2000 | 40times/1s | 290mm | 40 | JPG | |
3000 | ||||||||||||||
按订单生产 | ECT-305RZ | 3000 | 200 | 1.5 | 10Ω | H级 | >20Ω | 50~60 | 2000 | 40times/1s | 305mm | 21 | JPG |
标准额定圆孔分割贯通型零序电流互感器
特殊额定圆孔贯通型零序电流互感器
生产体制 | 平井样式名称 | 一次电流(A) | 零相一次电流(A) | 零序二次电流(A) | 额定负载(VA) | 准确度等级 | 励磁阻抗(Z0) | 频率(Hz) | 过电流倍数(n0<) | 过电流强度 | 回路电压(kV) | 中孔尺寸(φ) | 重量(kg) | 试验绕线 | 样本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按订单生产 | ECT-60RZ | 100 | 100 | 5 | 5 | 1P级 | 50 | 40times/1s | 0.72 | 60 | 5.5 | 无 | JPG | ||
300 | |||||||||||||||
按订单生产 | ECT-80RZ | 600 | 50 | 5 | 5 | 10P5 | 50 | 40times/1s | 7.2 | 80 | 8 | 无 | JPG | ||
100 | 10P10 | 50~60 | |||||||||||||
1P级 | 50 | 0.72 | |||||||||||||
10 | 3G级 | 50 | |||||||||||||
25 | 5G级 | 50~60 | 6.6 | ||||||||||||
400 | 5 | 3G级 | 50~60 | 3.45 | |||||||||||
3.6 | 10A/30min. (10A×40T) |
||||||||||||||
按订单生产 | ECT-120RZ | 50 | 50 | 5 | 10 | 5G级 | 60 | 40times/1s | 无 | 120 | 15 | 无 | JPG | ||
100 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
600 | 400 | 5 | 3G级 | 50~60 | 3.45 | 12.5 | |||||||||
按订单生产 | ECT-200R-270 | 2000 | 100 | 5 | 25 | 5G级 | 50~60 | 过电流常数n>5 | 40times/1s | 3.45 | 270 | 55 | 无 | JPG | |
按订单生产 | ECT-270RZ | 750 | 200mA | 1.5mA | 10Ω | H级 | 20Ω | 50 | 40times/1s | 7.2 | 270 | 23 | 1T(<5A) | JPG |
跑道窗式贯通型零序电流互感器
生产体制 | 平井样式名称 | 一次电流(A) | 零序一次电流 | 零序二次电流 | 额定负载 | 准确度等级 | 励磁阻抗(Z0>) | 频率(Hz) | 过电流倍数(n0>) | 过电流强度 | 回路电压(kV) | 跑道窗式尺寸 | 重量(kg) | 试验绕线 | 备考 | 样本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按订单生产 | ECT-100SZP | 1000 | 103mA | 0.167mA | 300Ω | ±0.5mV | 50 | 40times/1s | 0.72 | 125mm × 240mm | 10 | 1T(<5A) | 零序次级输出电压 = 50mV | JPG | ||
按订单生产 | ECT-150SHZ | 2000 | 200mA | 1.5mA | 10Ω | H级 | 20Ω | 50 | 2000 | 40times/1s | 7.2 | 460mm × 150mm × 80R | 66 | 1T(<5A< | JPG | |
按订单生产 | CT-3200TRZ | 2000 | 100A | 5A | 2.5VA | 3(IEC-185) | 50 | 40times/1s | 0.72 | 320mm × 0mm × 85R | 12 | 10/5A(<30分) | ratio error at 3% of ratio current = ±10% | JPG | ||
3200 | ||||||||||||||||
按订单生产 | CT-5000TRZ | 3200 | 100A | 5A | 2.5VA | 3(IEC-185) | 50 | 40times/1s | 0.72 | 400mm × 0mm × 125R | 24 | 10/5A(<30分) | ratio error at 3% of ratio current = ±10% | JPG |