製品情報
変流器(最高電圧 1.15kV迄用)
導体型エポキシモールド変流器 ECT-40C シリーズ

当シリーズは一次導体付き変流器です。
低電流からラインナップしています。
最高電圧3.45kV帯までの範囲で使用可能です。
JIS C 1731-1に準拠製作しておりますが、ご要望によっては IEC等の海外規格での製作も可能です。
低電流からラインナップしています。
最高電圧3.45kV帯までの範囲で使用可能です。
JIS C 1731-1に準拠製作しておりますが、ご要望によっては IEC等の海外規格での製作も可能です。
ラインナップ & 概略納期 [List-H]
| 形式 & 納期 | ECT-40C | |
|---|---|---|
| ※Lead Time(お送り先が日本国内に限ります、海外発送につきましては別途輸送費が発生いたします。) ☆=在庫対応品のため 弊社受注後 在庫確認後 1週間以内 京都工場発送(在庫が無き場合は別途担当員よりご連絡差し上げます。) △=非在庫対応品のため 弊社受注後 別途協議によります。(全 二次定格1A品は△) | ||
| 定格一次電流(A) | 5A | △ |
| 10A | △ | |
| 15A | △ | |
| 20A | △ | |
| 25A | △ | |
| 30A | △ | |
| 40A | △ | |
| 50A | ☆ | |
| 75A | ☆ | |
| 100A | ☆ | |
| 150A | ☆ | |
| 200A | ☆ | |
| 250A | △ | |
| 300A | ☆ | |
| 400A | △ | |
| 500A | ||
| 600A | ||
| 定格二次電流 | 5A or 1A | |
| 定格負担 | 5VA 15VA 40VA 共用 ※但し 400A時:15VA-1.0級 / 40VA-3.0級, 500A時:25VA-1.0級 / 40VA-3.0級 | |
| 確度階級 | 1.0 (400Aと500Aで一部3.0級) | |
| 過電流倍数 | 40倍 / 1秒 | |
| 絶縁レベル | 1.15kV / 4kV / - or 3.45kV / 10kV / 30kV | |
| 定格周波数 | 50/60Hz (両用) | |
特徴
- 取付ベース部が90°動かせるので取付方向が容易に変更できます。
- 3.45kV帯向け変流器としても利用が可能です。
注意
- 上記表の絶縁レベルは、最高回路電圧 / 試験耐電圧 / インパルス電圧 (kV) を示します。
- コアの特性により、多少重量が変化します。